<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>IT-Sphere Kft.</title>
	<link>http://www.it-sphere.hu</link>
	<description>Informatikai tanácsadás és szoftverfejlesztés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 12:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>Budapest SOA Architect Meetup &#8211; 2010.május 26.</title>
		<description><![CDATA[Kollégáink az eddig megszokottaknak megfelelően a 2010.május 26-i Budapest SOA Architect Meetup-on is részt vettek. A meetup előadói és témái az alábbiak voltak: Riba István: Biztonságos kommunikáció Az előadás utáni kellemes hangulatú beszélgetés során a jelenlévők megosztották véleményüket és tapasztalataikat a magyarországi SOA architektúrákban használt biztonsági megoldásokkal kapcsolatban.]]></description>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/05/budapest-soa-architect-meetup-2010-majus-26/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WebSphere MQ Workflow Migráció egy vezető pénzintézetnél</title>
		<description><![CDATA[Cégünk sikeresen vezényelte le az egyik vezető hazai pénzügyi szervezet számára az MQ Workflow fejlesztői és teszt szervereinek migrációját. Mivel a meglévő 3.5-ös verziójú rendszer támogatása elérte az életciklus végét, ezért elengedhetetlenné vált a legfrissebb 3.6-os verzióra való átállás. A feladat során a meglévő rendszerek kiépítésének felmérését, a migráció kockázatának felmérését, a migrációs lépések végrehajtását, [...]]]></description>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/05/websphere-mq-workflow-migracio-egy-vezeto-penzintezetnel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WebSphere MQ bevezetés</title>
		<description><![CDATA[Az IBM Magyarország felkérésére cégünk egy tanácsadója sikerrel vett részt egy több állami szervezetet összekötő integrációs infrastruktúra kivitelezésében, és az infrastruktúra fenntartásához szükséges kompetencia kialakításában.A futtató operációs rendszerek heterogén mivolta, a térbeli távolságok, a megbízható és nagy áteresztőképességű rendszert igénylő feladat a WebSphere MQ bevezetését tette indokolttá. A tervezés eredményeként egy központi HADR MQ cluster [...]]]></description>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/05/websphere-mq-bevezetes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Budapest SOA Architect Meetup &#8211; 2010.április 28.</title>
		<description><![CDATA[Kollégáink az eddig megszokottaknak megfelelően a 2010.április 28-i Budapest SOA Architect Meetup-on is részt vettek. A meetup előadói és témái az alábbiak voltak: Horváth Róbert: Drools kóstoló Szabó Balázs: Üzleti folyamatok &#8211; verziózási problémák Alföldi István és Bruck Péter (Poliphon): Teamworks &#8211; Üzlet és IT egy csapatban Az előadás során a jelenlévők betekintést nyerhettek a [...]]]></description>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/04/budapest-soa-architect-meetup-2010-aprilis-28/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Budapest SOA Architect Meetup &#8211; 2010.március 31.</title>
		<description><![CDATA[Kollégáink az eddig megszokottaknak megfelelően a 2010.március 31-i Budapest SOA Architect Meetup-on is részt vettek. A meetup előadói és témái az alábbiak voltak: Balogh Péter: Mi a baj a workflow rendszerekkel? Miért megy legtöbb helyen nyögvenyelősen a workflow bevezetés? Ahol gördülékeny volt, ott mit csináltak másképp? Mik a főbb problémák a technológiákkal / az értékesítőkkel [...]]]></description>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/03/budapest-soa-architect-meetup-2010-marcius-31/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SOA technológiák</title>
		<description><![CDATA[A szolgáltatásorientált architektúra (service-oriented architecture, SOA) különböző üzleti folyamatok integrálásának keretrendszere, és azt kiszolgáló informatikai infrastruktúra. Lazán kapcsolódó biztonságos, és szabványos komponensek – szolgáltatások -, amelyek újra felhasználhatók, újra kombinálhatók a folyamatok folytonos változásának, megújulásának megfelelően. A szolgáltatásorientált architektúra a lazán kapcsolódó, és együttműködő szoftver szolgáltatások segítségével támogatja az üzleti és más folyamatokat. Rendelkezik megfelelő [...]]]></description>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/03/soa-technologiak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WebSphere MQ</title>
		<description><![CDATA[A WebSphere MQ az IBM által gyártott vezető köztes-réteg megoldás. Lehetőséget biztosít hogy aszinkron módon továbbítson üzeneteket, emiatt alkalmas heterogén alkalmazás-környezetben az alkalmazások közötti integráció megvalósítására. Az alkalmazások egyszerűsödnek mivel a bonyolult konverziós logika (kódkészletek), a pont-pont alkalmazás-integrációnál felmerülő rengeteg interfész megvalósítás, és a megbízható üzenettovábbítást (nincs elveszett üzenet, nincs duplikáció) megvalósító mechanizmusok kikerülnek az [...]]]></description>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/03/websphere-mq/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WebSphere Message Broker</title>
		<description><![CDATA[A WebSphere Message Broker az MQ-ra épülő integrációs megoldás. Az MQ előnyeit megtartva, annak funkcióit továbbiakkal kiegészítve ez egyik legmegbízhatóbb és leginkább performens köztes réteg megoldást nyújtja. Segítségével egyszerűen megvalósítható az üzenet alapú integráció transzformációs és mediációs logika beépítésével. A megoldás főbb jellemzői: Többféle adatátviteli protokoll használata, mint például MQ, JMS, HTTPS WebService támogatás (SOAP [...]]]></description>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/03/websphere-message-broker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IBM Sales Mastery</title>
		<description><![CDATA[Az IBM Magyarországi Kft. és az Avnet Technology Solutions által tartott oktatásokon való részvétel eredménye képpen kollégáink kompetenciája az alábbi Sales Mastery és Tech vizsgákkal bővült: M190 Tivoli Security Sales Mastery Test v2 IBM Information Management DB2 Technical Sales Mastery v1 M155 Information Management Solution Sales Mastery Test v3 M159 WebSphere Sales Mastery Test for [...]]]></description>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/03/ibm-sales-mastery/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Részvétel a Költségvetés Gazdálkodási Rendszer előkészítésében</title>
		<description><![CDATA[Cégünk a Hewlett Packard megbízásából részvétel a Költségvetés Gazdálkodási Rendszer kialakításában. Ez a projekt a PMISZK megbízásából jött létre a Magyar Államkincstár számára. A projekt célja az állami költségvetés teljes életciklusának lefedése az előkészítéstől a likviditáskezelésen keresztül, a lezárt költségvetés Állami Számvevőszék általi elfogadásig. Cégünk szakértője az Architect csapat részeként kommunikált az üzleti elemző csapattal, [...]]]></description>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/03/reszvetel-a-koltsegvetes-gazdalkodasi-rendszer-elokesziteseben/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

