<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Sphere Kft.</title>
	<atom:link href="http://www.it-sphere.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-sphere.hu</link>
	<description>Informatikai tanácsadás és szoftverfejlesztés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 12:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Budapest SOA Architect Meetup &#8211; 2010.május 26.</title>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/05/budapest-soa-architect-meetup-2010-majus-26/</link>
		<comments>http://www.it-sphere.hu/2010/05/budapest-soa-architect-meetup-2010-majus-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óvári András István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közösség]]></category>
		<category><![CDATA[meetup]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[WS-Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-sphere.hu/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Kollégáink az eddig megszokottaknak megfelelően a 2010.május 26-i Budapest SOA Architect Meetup-on is részt vettek. A meetup előadói és témái az alábbiak voltak: Riba István: Biztonságos kommunikáció Az előadás utáni kellemes hangulatú beszélgetés során a jelenlévők megosztották véleményüket és tapasztalataikat a magyarországi SOA architektúrákban használt biztonsági megoldásokkal kapcsolatban.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kollégáink az eddig megszokottaknak megfelelően a 2010.május 26-i Budapest SOA Architect Meetup-on is részt vettek. A meetup előadói és témái az alábbiak voltak:</p>
<ul>
<li>Riba István: Biztonságos kommunikáció<span id="more-173"></span></li>
</ul>
<p>Az előadás utáni kellemes hangulatú beszélgetés során a jelenlévők megosztották véleményüket és tapasztalataikat a magyarországi SOA architektúrákban használt biztonsági megoldásokkal kapcsolatban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-sphere.hu/2010/05/budapest-soa-architect-meetup-2010-majus-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebSphere MQ Workflow Migráció egy vezető pénzintézetnél</title>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/05/websphere-mq-workflow-migracio-egy-vezeto-penzintezetnel/</link>
		<comments>http://www.it-sphere.hu/2010/05/websphere-mq-workflow-migracio-egy-vezeto-penzintezetnel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óvári András István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencia]]></category>
		<category><![CDATA[DB2]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Migráció]]></category>
		<category><![CDATA[MQ]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere]]></category>
		<category><![CDATA[WorkFlow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-sphere.hu/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Cégünk sikeresen vezényelte le az egyik vezető hazai pénzügyi szervezet számára az MQ Workflow fejlesztői és teszt szervereinek migrációját. Mivel a meglévő 3.5-ös verziójú rendszer támogatása elérte az életciklus végét, ezért elengedhetetlenné vált a legfrissebb 3.6-os verzióra való átállás. A feladat során a meglévő rendszerek kiépítésének felmérését, a migráció kockázatának felmérését, a migrációs lépések végrehajtását, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/027634-glossy-silver-icon-culture-golden-gate-bridge-sc441.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-75" title="027634-glossy-silver-icon-culture-golden-gate-bridge-sc44" src="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/027634-glossy-silver-icon-culture-golden-gate-bridge-sc441-150x150.png" alt="" width="65" height="65" /></a>Cégünk sikeresen vezényelte le az egyik vezető hazai pénzügyi szervezet számára az MQ Workflow fejlesztői és teszt szervereinek migrációját. Mivel a meglévő 3.5-ös verziójú rendszer támogatása elérte az életciklus végét, ezért elengedhetetlenné vált a legfrissebb 3.6-os verzióra való átállás.</p>
<p><span id="more-41"></span>A feladat során a meglévő rendszerek kiépítésének felmérését, a migráció kockázatának felmérését, a migrációs lépések végrehajtását, a migráció automatizálását segítő parancsfájlok elkészítését és a részletes útmutatást és a felmérés eredményeit tartalmazó dokumentáció készítését végeztük el. Sikerrel birkóztunk meg mind az egyszerűbb kliens-szerver kiépítésű fejlesztői rendszer, mind a komplex, MQ clustert használó, LDAP autentikációt és a portal elérés miatt speciális saját készítésű autentikációs eljárást is használó teszt rendszer migrációjával.</p>
<p>A migráció során a következő technológiák kerültek felhasználásra:</p>
<p><a href="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/ws_mark.gif"><img class="size-full wp-image-56 alignnone" title="ws_mark" src="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/ws_mark.gif" alt="" width="150" height="18" /></a>IBM WebSphere MQ Workflow</p>
<p><a href="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/ws_mark.gif"><img class="size-full wp-image-56 alignnone" title="ws_mark" src="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/ws_mark.gif" alt="" width="150" height="18" /></a>IBM WebSphere MQ Server</p>
<p><img class="size-full wp-image-56 alignnone" title="ws_mark" src="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/ws_mark.gif" alt="" width="150" height="18" />IBM WebSphere Portal Server</p>
<p><a href="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/ws_mark.gif"><img class="size-full wp-image-56 alignnone" title="ws_mark" src="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/ws_mark.gif" alt="" width="150" height="18" /></a>IBM WebSphere Application Server</p>
<p><a href="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/im_mark.gif"><img class="size-full wp-image-58 alignnone" title="im_mark" src="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/im_mark.gif" alt="" width="150" height="18" /></a>IBM DB2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-sphere.hu/2010/05/websphere-mq-workflow-migracio-egy-vezeto-penzintezetnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebSphere MQ bevezetés</title>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/05/websphere-mq-bevezetes/</link>
		<comments>http://www.it-sphere.hu/2010/05/websphere-mq-bevezetes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óvári András István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencia]]></category>
		<category><![CDATA[AIX]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[HADR]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Integráció]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere MQ]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-sphere.hu/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Az IBM Magyarország felkérésére cégünk egy tanácsadója sikerrel vett részt egy több állami szervezetet összekötő integrációs infrastruktúra kivitelezésében, és az infrastruktúra fenntartásához szükséges kompetencia kialakításában.A futtató operációs rendszerek heterogén mivolta, a térbeli távolságok, a megbízható és nagy áteresztőképességű rendszert igénylő feladat a WebSphere MQ bevezetését tette indokolttá. A tervezés eredményeként egy központi HADR MQ cluster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/018796-glossy-silver-icon-symbols-shapes-puzzle4-ps1.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-79" title="018796-glossy-silver-icon-symbols-shapes-puzzle4-ps" src="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/018796-glossy-silver-icon-symbols-shapes-puzzle4-ps1-150x150.png" alt="" width="81" height="81" /></a>Az IBM Magyarország felkérésére cégünk egy tanácsadója sikerrel vett részt egy több  állami szervezetet összekötő integrációs infrastruktúra kivitelezésében,  és az infrastruktúra fenntartásához szükséges kompetencia  kialakításában.A futtató operációs rendszerek heterogén mivolta, a  térbeli távolságok, a megbízható és nagy áteresztőképességű rendszert  igénylő feladat a WebSphere MQ bevezetését tette indokolttá.</p>
<p><span id="more-68"></span>A tervezés eredményeként egy központi HADR MQ cluster köré épített  csillag topológiájú rendszer került kialakításra. Cégünk aktívan vett  részt a WebSphere MQ telepítésében, konfigurálásban valamint  tesztelésében mind AIX 6 és Windows 2003 Enterprise Server környezetben.</p>
<p>Emellett cégünk szakemberei oktatóként vettek részt a  rendszer-adminisztrátorok valamint a fejlesztők számára tartott  képzéseken. A megtartott oktatások a következők voltak:</p>
<ul>
<li> WM201 &#8211; IBM WebSphere MQ V7 System Administration for Distributed  Platforms &#8211; <a href="http://www-304.ibm.com/jct03001c/services/learning/ites.wss/us/en?pageType=course_description&amp;includeNotScheduled=y&amp;courseCode=WM201">Bővebben</a></li>
<li> WM501 &#8211; IBM WebSphere MQ V7 Application Development for Distributed  Platforms &#8211; <a href="http://www-304.ibm.com/jct03001c/services/learning/ites.wss/us/en?pageType=course_description&amp;courseCode=WM501">Bővebben</a></li>
</ul>
<p>A projekt jelenleg is futó fázisban van, cégünk továbbra is aktívan  részt vesz a szükséges oktatások megtartásában.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-sphere.hu/2010/05/websphere-mq-bevezetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budapest SOA Architect Meetup &#8211; 2010.április 28.</title>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/04/budapest-soa-architect-meetup-2010-aprilis-28/</link>
		<comments>http://www.it-sphere.hu/2010/04/budapest-soa-architect-meetup-2010-aprilis-28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óvári András István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közösség]]></category>
		<category><![CDATA[BPEL]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Drools]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[meetup]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Teamworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-sphere.hu/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Kollégáink az eddig megszokottaknak megfelelően a 2010.április 28-i Budapest SOA Architect Meetup-on is részt vettek. A meetup előadói és témái az alábbiak voltak: Horváth Róbert: Drools kóstoló Szabó Balázs: Üzleti folyamatok &#8211; verziózási problémák Alföldi István és Bruck Péter (Poliphon): Teamworks &#8211; Üzlet és IT egy csapatban Az előadás során a jelenlévők betekintést nyerhettek a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kollégáink az eddig megszokottaknak megfelelően a 2010.április 28-i  Budapest SOA Architect Meetup-on is részt vettek. A meetup előadói és  témái az alábbiak voltak:</p>
<ul>
<li>Horváth Róbert:  Drools kóstoló</li>
<li>Szabó Balázs: Üzleti folyamatok &#8211;  verziózási problémák</li>
<li>Alföldi István és Bruck Péter (Poliphon):  Teamworks &#8211; Üzlet és IT egy csapatban<span id="more-176"></span></li>
</ul>
<p>Az előadás során a jelenlévők betekintést nyerhettek a Drools rule engine egyik magyarországi felhasználásának kihívásaiba és megoldásaiba, valamint megoszthatták tapasztalataikat az üzleti szabály kezelő motorokkal kapcsolatban.</p>
<p>Ezután az üzleti folyamatok verziózásának problémaköre került megtárgyalásra. Biztosítói környezetben implementált üzleti folyamat verziózás került bemutatásra nagyvonalakban.</p>
<p>Utolsó előadásként a Magyarországon még nem annyira ismert, de az IBM akvizíciójának köszönhetően előreláthatólag egyre inkább fontos itthoni piaci tényezővé váló Lombardi &#8211; Teamworks BPM megoldásról esett szó. Az előadás keretében egy közép európai üzleti folyamat menedzsment esettanulmány került bemutatásra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-sphere.hu/2010/04/budapest-soa-architect-meetup-2010-aprilis-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budapest SOA Architect Meetup &#8211; 2010.március 31.</title>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/03/budapest-soa-architect-meetup-2010-marcius-31/</link>
		<comments>http://www.it-sphere.hu/2010/03/budapest-soa-architect-meetup-2010-marcius-31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óvári András István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közösség]]></category>
		<category><![CDATA[ActiveVOS]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[WorkFlow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-sphere.hu/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Kollégáink az eddig megszokottaknak megfelelően a 2010.március 31-i Budapest SOA Architect Meetup-on is részt vettek. A meetup előadói és témái az alábbiak voltak: Balogh Péter: Mi a baj a workflow rendszerekkel? Miért megy legtöbb helyen nyögvenyelősen a workflow bevezetés? Ahol gördülékeny volt, ott mit csináltak másképp? Mik a főbb problémák a technológiákkal / az értékesítőkkel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kollégáink az eddig megszokottaknak megfelelően a 2010.március 31-i   Budapest SOA Architect Meetup-on is részt vettek. A meetup előadói és   témái az alábbiak voltak:</p>
<ul>
<li>Balogh Péter: Mi a baj a workflow rendszerekkel? Miért megy legtöbb helyen nyögvenyelősen a workflow bevezetés? Ahol gördülékeny volt, ott mit csináltak másképp? Mik a főbb problémák a technológiákkal / az értékesítőkkel / a tanácsadókkal / és az ügyfelekkel?</li>
<li>Rozmán Ibolya: ActiveVOS tapasztalatok<span id="more-196"></span></li>
</ul>
<p>A meetup során a megvitatásra került hogy milyen buktatókra érdemes felkészülni workflow rendszerek bevezetésével és használatával kapcsolatban, és milyen módon lehet kiiktatni a leggyakoribb hibalehetőségeket.</p>
<p>Ezután pedig az ActiveVOS open source workflow megoldás sikeres bevezetéséről szóló esettanulmány került bemutatásra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-sphere.hu/2010/03/budapest-soa-architect-meetup-2010-marcius-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOA technológiák</title>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/03/soa-technologiak/</link>
		<comments>http://www.it-sphere.hu/2010/03/soa-technologiak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óvári András István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[Integráció]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-sphere.hu/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[A szolgáltatásorientált architektúra (service-oriented architecture, SOA) különböző üzleti folyamatok integrálásának keretrendszere, és azt kiszolgáló informatikai infrastruktúra. Lazán kapcsolódó biztonságos, és szabványos komponensek – szolgáltatások -, amelyek újra felhasználhatók, újra kombinálhatók a folyamatok folytonos változásának, megújulásának megfelelően. A szolgáltatásorientált architektúra a lazán kapcsolódó, és együttműködő szoftver szolgáltatások segítségével támogatja az üzleti és más folyamatokat. Rendelkezik megfelelő [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/081045-glossy-silver-icon-business-globe.png"><img class="alignright size-full wp-image-156" title="081045-glossy-silver-icon-business-globe" src="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/081045-glossy-silver-icon-business-globe.png" alt="" width="60" height="60" /></a>A szolgáltatásorientált architektúra (service-oriented architecture, SOA) különböző üzleti folyamatok integrálásának keretrendszere, és azt kiszolgáló informatikai infrastruktúra. Lazán kapcsolódó biztonságos, és szabványos komponensek – szolgáltatások -, amelyek újra felhasználhatók, újra kombinálhatók a folyamatok folytonos változásának, megújulásának megfelelően.<span id="more-131"></span></p>
<p>A szolgáltatásorientált architektúra a lazán kapcsolódó, és együttműködő szoftver szolgáltatások segítségével támogatja az üzleti és más folyamatokat. Rendelkezik megfelelő mechanizmussal különböző működési modellek meghatározására, felépítésére. Biztosítja, hogy egy-egy szolgáltatás pontosan megfeleljen a működési modell által meghatározott céloknak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-sphere.hu/2010/03/soa-technologiak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebSphere MQ</title>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/03/websphere-mq/</link>
		<comments>http://www.it-sphere.hu/2010/03/websphere-mq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óvári András István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[DB2]]></category>
		<category><![CDATA[ESB]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Integráció]]></category>
		<category><![CDATA[JMS]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere MQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-sphere.hu/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[A WebSphere MQ az IBM által gyártott vezető köztes-réteg megoldás. Lehetőséget biztosít hogy aszinkron módon továbbítson üzeneteket, emiatt alkalmas heterogén alkalmazás-környezetben az alkalmazások közötti integráció megvalósítására. Az alkalmazások egyszerűsödnek mivel a bonyolult konverziós logika (kódkészletek), a pont-pont alkalmazás-integrációnál felmerülő rengeteg interfész megvalósítás, és a megbízható üzenettovábbítást (nincs elveszett üzenet, nincs duplikáció) megvalósító mechanizmusok kikerülnek az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A WebSphere MQ az IBM által gyártott vezető köztes-réteg megoldás. Lehetőséget biztosít hogy aszinkron módon továbbítson üzeneteket, emiatt alkalmas heterogén alkalmazás-környezetben az alkalmazások közötti integráció megvalósítására.<span id="more-127"></span></p>
<p>Az alkalmazások egyszerűsödnek mivel a bonyolult konverziós logika (kódkészletek), a pont-pont alkalmazás-integrációnál felmerülő rengeteg interfész megvalósítás, és a megbízható üzenettovábbítást (nincs elveszett üzenet, nincs duplikáció) megvalósító mechanizmusok kikerülnek az alkalmazáskódból, ezen funkciókat a köztes réteg valósítja meg. Az így egyszerűsödő alkalmazások továbbfejlesztése, integrálhatósága, hordozhatósága és támogatása kisebb erőforrás ráfordítást igényel. A köztes réteg főbb jellemzői:</p>
<ul>
<li>Aszinkron üzenettovábbítás</li>
<li>Megbízható üzenettovábbítás</li>
<li>Megbízhatóbb fájl átvitel a korábban elterjedt megoldásoknál (FTP)</li>
<li>SOA környezetben ESB-ként használható, SOAP támogatás, WebService-ek támogatása</li>
<li>Könnyű menedzselhetőség az MQ Explorer használatával</li>
<li>Egyszerűen integrálhatóak a segítségével CICS, IMS™, DB2®, Microsoft® .NET and J2EE™ rendszerek</li>
<li>Natív (MQI) és JMS interfész, publish-subscribe támogatás</li>
<li>Biztonságos üzenettovábbítás SSL-en keresztül</li>
<li>Skálázható, magas terhelhetőségű integrációs megoldás</li>
<li>Fürtözhetőség</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-sphere.hu/2010/03/websphere-mq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebSphere Message Broker</title>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/03/websphere-message-broker/</link>
		<comments>http://www.it-sphere.hu/2010/03/websphere-message-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óvári András István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technológia]]></category>
		<category><![CDATA[ESB]]></category>
		<category><![CDATA[HA]]></category>
		<category><![CDATA[Integráció]]></category>
		<category><![CDATA[JMS]]></category>
		<category><![CDATA[Mediáció]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere Message Broker]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere MQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-sphere.hu/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[A WebSphere Message Broker az MQ-ra épülő integrációs megoldás. Az MQ előnyeit megtartva, annak funkcióit továbbiakkal kiegészítve ez egyik legmegbízhatóbb és leginkább performens köztes réteg megoldást nyújtja. Segítségével egyszerűen megvalósítható az üzenet alapú integráció transzformációs és mediációs logika beépítésével. A megoldás főbb jellemzői: Többféle adatátviteli protokoll használata, mint például MQ, JMS, HTTPS WebService támogatás (SOAP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/018772-glossy-silver-icon-symbols-shapes-cube.png"><img class="size-full wp-image-160 alignright" title="018772-glossy-silver-icon-symbols-shapes-cube" src="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/018772-glossy-silver-icon-symbols-shapes-cube.png" alt="" width="38" height="42" /></a>A WebSphere Message Broker az MQ-ra épülő integrációs megoldás. Az MQ előnyeit megtartva, annak funkcióit továbbiakkal kiegészítve ez egyik legmegbízhatóbb és leginkább performens köztes réteg megoldást nyújtja. Segítségével egyszerűen megvalósítható az üzenet alapú integráció transzformációs és mediációs logika beépítésével. <span id="more-121"></span></p>
<p>A megoldás főbb jellemzői:</p>
<ul>
<li>Többféle adatátviteli protokoll használata, mint például MQ, JMS, HTTPS</li>
<li>WebService támogatás (SOAP és REST)</li>
<li>SOA környezetbe integrálható ESB-ként, SCA</li>
<li>SAP integráció</li>
<li>Adatformátumok kezelése, mint például XML, szimpla szövegféjl (TAG-gel elválasztott és saját formátum), bináris állományok, SAP IDOC és egyéb szabványos formátumok</li>
<li>Mediáció megvalósítása, mint például útvonalirányítás, szűrés, konverzió és transzformáció az üzenetek tartalma alapján</li>
<li>Transzformáció megvalósítása többféleképpen, úgymint Java™, ESQL, XSL, PHP és a WebSphere Transformation Extender használatával</li>
<li>Magas rendelkezésreállás megvalósítása, skálázhatóság és nagy áteresztőképesség</li>
<li>Gazdag mintakészlet a problémák egyszerűbb megoldásához</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-sphere.hu/2010/03/websphere-message-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Sales Mastery</title>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/03/ibm-sales-mastery/</link>
		<comments>http://www.it-sphere.hu/2010/03/ibm-sales-mastery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óvári András István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencia]]></category>
		<category><![CDATA[Avnet]]></category>
		<category><![CDATA[DataPower]]></category>
		<category><![CDATA[DB2]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Information management]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Mastery]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-sphere.hu/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Az IBM Magyarországi Kft. és az Avnet Technology Solutions által tartott oktatásokon való részvétel eredménye képpen kollégáink kompetenciája az alábbi Sales Mastery és Tech vizsgákkal bővült: M190 Tivoli Security Sales Mastery Test v2 IBM Information Management DB2 Technical Sales Mastery v1 M155 Information Management Solution Sales Mastery Test v3 M159 WebSphere Sales Mastery Test for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/062715-glossy-silver-icon-people-things-hat-graduation.png"><img class="alignright size-full wp-image-171" title="062715-glossy-silver-icon-people-things-hat-graduation" src="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/062715-glossy-silver-icon-people-things-hat-graduation.png" alt="" width="106" height="104" /></a>Az IBM Magyarországi Kft. és az Avnet Technology Solutions által tartott oktatásokon való részvétel eredménye képpen kollégáink kompetenciája az alábbi Sales Mastery és Tech vizsgákkal bővült:</p>
<ul>
<li>M190 Tivoli Security Sales Mastery Test v2</li>
<li>IBM Information Management DB2 Technical Sales Mastery v1</li>
<li>M155 Information Management Solution Sales Mastery Test v3</li>
<li>M159 WebSphere Sales Mastery Test for the Sales Professional v3</li>
<li>Test 000-378, IBM WebSphere DataPower SOA Appliances, Firmware V3.7.3</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-sphere.hu/2010/03/ibm-sales-mastery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Részvétel a Költségvetés Gazdálkodási Rendszer előkészítésében</title>
		<link>http://www.it-sphere.hu/2010/03/reszvetel-a-koltsegvetes-gazdalkodasi-rendszer-elokesziteseben/</link>
		<comments>http://www.it-sphere.hu/2010/03/reszvetel-a-koltsegvetes-gazdalkodasi-rendszer-elokesziteseben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óvári András István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencia]]></category>
		<category><![CDATA[Architect]]></category>
		<category><![CDATA[MÁK]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle SOA Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Task Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle WebCenter]]></category>
		<category><![CDATA[PMISZK]]></category>
		<category><![CDATA[PoC]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogic]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogic Portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-sphere.hu/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Cégünk a Hewlett Packard megbízásából részvétel a Költségvetés Gazdálkodási Rendszer kialakításában. Ez a projekt a PMISZK megbízásából jött létre a Magyar Államkincstár számára. A projekt célja az állami költségvetés teljes életciklusának lefedése az előkészítéstől a likviditáskezelésen keresztül, a lezárt költségvetés Állami Számvevőszék általi elfogadásig. Cégünk szakértője az Architect csapat részeként kommunikált az üzleti elemző csapattal, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/081068-glossy-silver-icon-business-key9.png"><img class="alignright size-medium wp-image-90" title="081068-glossy-silver-icon-business-key9" src="http://www.it-sphere.hu/wp-content/uploads/081068-glossy-silver-icon-business-key9-300x125.png" alt="" width="144" height="60" /></a>Cégünk a Hewlett Packard megbízásából részvétel a Költségvetés Gazdálkodási Rendszer kialakításában. Ez a projekt a PMISZK megbízásából jött létre a Magyar Államkincstár számára. A projekt célja az állami költségvetés teljes életciklusának lefedése az előkészítéstől a likviditáskezelésen keresztül, a lezárt költségvetés Állami Számvevőszék általi elfogadásig.<span id="more-89"></span></p>
<p>Cégünk szakértője az Architect csapat részeként kommunikált az üzleti elemző csapattal, a technikai és üzleti kérdések tisztázásáért.</p>
<p>Bár a szakértőnk fő területe az üzleti logika a lehetőségekhez mérten legmélyebb elsajátítása volt az Architect csapat tagjaként részt vett a projektkörnyezet kialakításában, valamint proof-of-concept modellek elkészítésének segítségével támogatta a  technológiaválasztást. Ennek keretében  az Oracle Weblogic Server, Oracle SOA Suite, Oracle Task Engine, Oracle WebCenter, Oracle Weblogic Portal termékek kerültek behatóbb vizsgálatra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-sphere.hu/2010/03/reszvetel-a-koltsegvetes-gazdalkodasi-rendszer-elokesziteseben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

